Einwohnerzahlen
Die Gemeinde Ebsdorfergrund liegt nahe den Universitätsstätten Marburg und Gießen, jenseits der Lahnberge, und ist Teil des Landkreises Marburg- Biedenkopf im Lande Hessen.
Mit einer Ausdehnung von 7285 ha und ca. 9100 Einwohnern liegt die Gemeinde in einer landschaftlich ausgesprochen reizvollen Umgebung.
Zur Gemeinde Ebsdorfergrund zählen elf Ortsteile, die 1974 zu einer Großgemeinde zusammengefasst wurden:
Beltershausen-Frauenberg, Dreihausen, Ebsdorf, Hachborn, Heskem-Mölln, Ilschhausen, Leidenhofen, Rauischholzhausen, Roßberg, Wermertshausen und Wittelsberg.
Ebsdorfergrund ist eine familienfreundliche Gemeinde, eingebettet in eine herrliche Naturlandschaft.
Günstige Verkehranbindungen an das Rhein-Main-Gebiet und die Nähe zu den Universitätsstädten Marburg und Gießen machen die Gemeinde sehr interessant.
Am 1. Juli 1974 kam es zum Zusammenschluss von elf ehemals selbständigen Gemeinden:
| Die Gemeinde | 1972 | 2009 | Zuwachs | in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| Beltershausen-Frauenberg | 677 | 954 Einwohner | +277 | 40,91 % |
| Dreihausen | 1.286 Einwohner |
1.552 Einwohner | +266 | 20,68 % |
| Ebsdorf | 822 Einwohner |
987 Einwohner | + 165 | 20,07 % |
| Hachborn | 974 Einwohner | 1.091 Einwohner | + 117 | 12,01 % |
| Heskem-Mölln | 612 Einwohner | 822 Einwohner | + 210 | 34,31% |
| Ilschhausen | 106 Einwohner | 106 Einwohner | + 0 | 0 |
| Leidenhofen | 659 Einwohner | 870 Einwohner | + 211 | 32,01 % |
| Rauischholzhausen | 1.055 Einwohner | 1.051 Einwohner | -4 | -0,38 % |
| Roßberg | 275 Einwohner | 362 Einwohner | +87 | 31,63 % |
| Wermertshausen | 199 Einwohner | 322 Einwohner | +123 | 61,80 % |
| Wittelsberg | 770 Einwohner | 906 Einwohner | +136 | 17,66 % |
| Gesamt: | 7.435 Einwohner | 9.023 Einwohner | + 1.588 | 21,36 % |
Zurück zur Startseite


